Los Angeles Housing Market
November 2025
$1,400,000
5.9% 1-yr
The average Los Angeles home value is $1,400,000, up 5.9% over the past year.
| Current Month (November 2025) | Last Month (October 2025) | Last Year (November 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $1,400,000 5.9% 1-yr | $1,430,000 | $1,322,000 |
| Median Price per Sqare Foot | $842.4 0.4% 1-yr | $813.4 | $839.3 |
| For Sale Inventory | 7386 265.8% 1-yr | 7358 | 2019 |
| Sold Homes | 436 2.8% 1-yr | 499 | 424 |
| Median Days to Close | 61 0.8% 1-yr | 60 | 60.5 |
| % Sold Above List Price | 41% 5.1% 1-yr | 42% | 39% |
| % Sold Below List Price | 47% -6% 1-yr | 47% | 50% |
All filters